| Klasifikacija: | Zimska standardna guma za male/srednje automobile |
|---|
| Dostupne dimenzije: | |
|---|---|
| 155/65R14 75T | 205/65R15 94T |
| 155/70R13 75T | 205/65R15 99T |
| 165/65R14 79T | 205/65R15 94H |
| 165/65R15 81T | 205/60R16 92T |
| 165/70R13 79T | 205/60R16 96H |
| 165/70R14 81T | 205/60R15 91T |
| 165/70R14 85T | 205/60R15 91H |
| 165/70R14C 89/87R | 205/55R16 91T |
| 175/65R14 86T | 205/55R16 94H |
| 175/65R14 82T | 205/55R16 91H |
| 175/65R14C 90/88T | 195/65R15 95T |
| 175/65R15 88T | 195/65R15 91T |
| 175/70R13 82T | 195/65R15 91H |
| 175/70R14 88T | 195/60R16C 99/97T |
| 175/70R14 84T | 195/60R15 88T |
| 185/55R15 82T | 195/55R16 87H |
| 185/60R14 82T | 185/65R15 88T |
| 185/60R15 88T | 185/65R14 86T |
| 185/60R15 84T | 185/60R15 84T |
| 185/65R14 86T | |
Goodyear ULTRAGRIP 7+
Ako prodajete gume Goodyear, Vaša firma se može pojaviti na ovoj strani ako se
besplatno upišete u bazu.

Američka kompanija osnovana 1898. godine, danas najveći proizvođač guma na svetu. U sastavu Good Yeara su brandovi: Dunlop, Fulda, Kelly, Lee, Sava i Debica. Najviše pobeda u istoriji u Formuli 1.