| Klasifikacija: | Zimska UHP guma za luksuzne automobile visokih performansi |
|---|
| Dostupne dimenzije: | |
|---|---|
| 155/65R14 75T | 255/40R19 100V |
| 175/65R14 82T | 255/35R20 97W |
| 185/55R15 86H | 245/45R18 100V |
| 185/60R15 88T | 245/45R17 99V |
| 185/65R14 90H | 245/40R18 97V |
| 185/65R14 90T | 235/60R16 104H |
| 185/65R15 92H | 235/55R17 103V |
| 185/65R15 92T | 235/50R18 101V |
| 195/55R15 89H | 235/45R17 97V |
| 195/55R16 91H | 235/45R17 97H |
| 195/60R15 92H | 235/40R18 95V |
| 195/65R15 95H | 235/35R19 91V |
| 195/65R15 95T | 225/60R16 102V |
| 195/65R15 91T | 225/60R16 98H |
| 205/50R16 91H | 225/55R17 101V |
| 205/50R17 93V | 225/55R16 99V |
| 205/55R16 91H | 225/55R16 99H |
| 205/55R16 94H | 225/50R17 94V |
| 205/55R16 94V | 225/50R17 98V |
| 205/55R16 91V | 225/45R17 94V |
| 205/60R15 95H | 225/45R17 91V |
| 205/60R16 96H | 225/45R17 94H |
| 205/60R16 92H | 225/40R18 92V |
| 205/65R15 99H | 215/70R15 98H |
| 205/70R15 100H | 215/65R15 100H |
| 215/45R17 91V | 215/60R16 99H |
| 215/50R17 95V | 215/55R17 98V |
| 215/55R16 97H | 215/55R16 97V |
Nokian WR G2
| Firma | Dimenzija | Godina | Ocena |
|---|---|---|---|
| ADAC Motorwelt | 195/65R15 T | 2008 | Preporučljiva |
| Auto Bild | 225/45R17 H | 2008 | Zadovoljavajuća |
| Auto Bild Sportscars | 215/45R17 | 2008 | Dobra |
| Auto motor und sport | 205/55R16 H | 2007 | Preporučljiva |
| Auto motor und sport | 205/55R16 | 2007 | Preporučljiva |
| Auto motor und sport | 225/55R16 H | 2008 | Preporučljiva |
| Auto Strassenverkehr | 225/55R16 H | 2008 | Preporučljiva |
| Stiftung Warentest | 195/65R15 T | 2008 | Zadovoljavajuća |
Ako prodajete gume Nokian, Vaša firma se može pojaviti na ovoj strani ako se
besplatno upišete u bazu.

Finska kompanija, počela proizvodnju automobilskih pneumatika 1932. godine. Specijalizovani za zimske gume.