| Klasifikacija: | Zimska guma visokih performansi za sportske/luksuzne automobile |
|---|
| Dostupne dimenzije: | |
|---|---|
| 195/55R16 87H | 235/55R17 99H |
| 195/65R15 91H | 235/45R17 97H |
| 205/40R17 84H | 235/45R17 94H |
| 205/50R17 93H | 225/60R18 100H |
| 205/50R17 89H | 225/55R16 99H |
| 205/55R16 91H | 225/55R16 95H |
| 205/55R16 94H | 225/50R17 94H |
| 205/55R16 91H | 225/50R17 98H |
| 205/60R15 91H | 225/45R18 95H |
| 205/60R16 96H | 225/45R17 91H |
| 205/60R16 92H | 225/45R17 91H |
| 205/65R15 94H | 215/60R17 96H |
| 215/50R17 91H | 215/55R16 93H |
| 215/55R16 97H | 215/55R16 97H |
| 215/55R16 93H | |
Pirelli WINTER 210 SOTTOZERO
| Firma | Dimenzija | Godina | Ocena |
|---|---|---|---|
| ADAC Motorwelt | 205/55R16 H | 2004 | Posebno preporučljiva |
| ADAC Motorwelt | 205/55R16 H | 2007 | Preporučljiva |
| Auto Bild | 205/55R16 H | 2007 | Dobra |
| Auto Bild | 225/45R17 H | 2008 | Uzorna |
| Auto Bild Sportscars | 205/55R16 | 2007 | Dobra |
| Auto motor und sport | 205/55R16 H | 2004 | Posebno preporučljiva |
| Auto motor und sport | 205/55R16 H | 2005 | Posebno preporučljiva |
| Auto motor und sport | 205/55R16 H | 2006 | Preporučljiva |
| Auto motor und sport | 205/55R16 | 2007 | Preporučljiva |
| Auto motor und sport | 205/55R16 H | 2007 | Preporučljiva |
| Auto motor und sport | 225/55R16 H | 2008 | Preporučljiva |
| Auto Strassenverkehr | 205/55R16 H | 2005 | Vrlo dobra |
| Auto Strassenverkehr | 205/55R16 H | 2006 | Preporučljiva |
| Auto Strassenverkehr | 225/55R16 H | 2008 | Posebno preporučljiva |
Ako prodajete gume Pirelli, Vaša firma se može pojaviti na ovoj strani ako se
besplatno upišete u bazu.

Italijanska kompanija Pirelli je osnovana 1872. godine, a gume je počela da proizvodi na kraju 19-tog veka. Peti proizvođač guma u svetu.