| Klasifikacija: | Guma visokih performansi za luksuzne automobile |
|---|
| Dostupne dimenzije: | |
|---|---|
| 175/60R13 77H | 245/40R17 91W |
| 175/60R14 79H | 235/60R16 100W |
| 175/60R15 81V | 235/45R17 94W |
| 175/65R14 82H | 225/60ZR15 96W |
| 175/65R15 84H | 225/60R16 98W |
| 185/55R14 80H | 225/55R17 101W |
| 185/60R13 80H | 225/55R16 99V |
| 185/60R14 82H | 225/55R16 96V |
| 185/60R14 82V | 225/50R16 92W |
| 185/60R15 84H | 215/65R16 98W |
| 185/65R14 86H | 215/55R16 93V |
| 185/65R14 86V | 215/55R16 97V |
| 185/65R15 88H | 215/45R17 87W |
| 185/65R15 88V | 205/65R15 95V |
| 195/50R15 82H | 205/65R15 99H |
| 195/60R14 86H | 205/65R15 95H |
| 195/60R14 86V | 205/60R16 92V |
| 195/60R15 88H | 205/60R15 91V |
| 195/60R15 88V | 205/60R15 91H |
| 195/65R14 89H | 205/55R16 91V |
| 195/65R14 89V | 205/55R16 91H |
| 195/65R15 91H | 205/50R17 93W |
| 195/65R15 95H | 205/50R16 87V |
| 195/65R15 91V | 205/50R15 86H |
Toyo PROXES CF1
| Firma | Dimenzija | Godina | Ocena |
|---|---|---|---|
| ADAC Motorwelt | 195/65R15 V | 2008 | Uslovno preporučljiva |
Ako prodajete gume Toyo, Vaša firma se može pojaviti na ovoj strani ako se
besplatno upišete u bazu.
