| Klasifikacija: | Guma visokih performansi za luksuzne automobile |
|---|
| Dostupne dimenzije: | |
|---|---|
| 175/65R15 84H | 235/60R16 100W |
| 175/65R15 84T | 235/60R16 100V |
| 185/55R15 82H | 235/50R18 97W |
| 185/55R15 82V | 225/60R16 98W |
| 185/55R16 83V | 225/60R16 98V |
| 185/60R15 84H | 225/60R15 96W |
| 185/65R15 88H | 225/60R15 96V |
| 185/65R15 88V | 225/55R17 101W |
| 195/50R15 82V | 225/55R16 95Y |
| 195/55R15 85H | 225/55R16 95W |
| 195/55R15 85V | 225/55R16 95V |
| 195/55R16 87H | 225/50R16 92W |
| 195/55R16 87H | 225/50R16 92W |
| 195/55R16 87V | 225/50R16 92V |
| 195/60R15 88H | 215/60R17 96H |
| 195/60R15 88V | 215/60R16 99W |
| 195/60R16 92H | 215/60R16 99V |
| 195/60R16 89V | 215/60R16 99H |
| 195/65R15 91H | 215/55R18 95H |
| 195/65R15 91V | 215/55R16 93Y |
| 205/50R15 86V | 215/55R16 93W |
| 205/55R15 88V | 215/55R16 97W |
| 205/55R16 91H | 215/55R16 93V |
| 205/55R16 91W | 215/55R16 97V |
| 205/55R17 91V | 215/55R16 93H |
| 205/60R15 91H | 205/65R15 94V |
| 205/60R15 95H | 205/65R15 94H |
| 205/60R15 91V | 205/60R16 92W |
| 205/60R16 92V | 205/60R16 96W |
| 205/60R16 96V | 205/60R16 96V |
| 205/60R16 96W | |
Continental ContiPremiumContact 2
| Firma | Dimenzija | Godina | Ocena |
|---|---|---|---|
| ADAC Motorwelt | 205/55R16 V | 2007 | Posebno preporučljiva |
| ADAC Motorwelt | 195/65R15 V | 2008 | Preporučljiva |
| ADAC Motorwelt | 205/55 R16 V | 2009 | Uzorna |
Ako prodajete gume Continental, Vaša firma se može pojaviti na ovoj strani ako se
besplatno upišete u bazu.

Kompanija Continental je počela proizvodnju 1898. godine u Nemačkoj. Vlasnik je brendova General Tire, Semperit, Gislaved, Viking, Barum i Mabor.