Primer: 185/65 R14 86 H
| Simbol | Značenje |
|---|---|
| 185 | Širina gume (gazeće površine - protektora) u milimetrima. |
| 65 | Profil gume - odnos između visine bočnog zida i širine gazeće površine (protektora) izražen u procentima. U ovom slučaju, visina je 65% širine gume. |
| R | Označava radijalnu kontrukciju. |
| 14 | Prečnik felne (u inčima - colima). |
| 86 | Indeks opterećenja, koji vam omogućuje da izračunate maksimalno opterećenje iz tabela. Broj 86 znači da ova guma može izdržati maksimalnih 530kg opterećenja. |
| H | Indeks brzine. Slovna oznaka koja označava maksimalnu brzina koju guma može izdržati pri dozvoljenom opterećenju, u našem slučaju 210km/h. Indeksi brzine sa maksimalnim brzinama nalaze se u tabeli. Gume sa većim brzinskim indeksom su skuplje, jer imaju posebnu smešu koja im dozvoljava da postignu veću brzinu. |
| Simbol | Značenje |
|---|---|
| TUBELESS | Gume bez unutrašnje gume punjene vazduhom pod pritiskom. |
| TREADWEAR | Treadwear je relativni indikator potrošnje gazećeg sloja gume koji pokazuje koliko će jedna guma (šara) trajati duže od druge pri istim uslovima korišćenja. |
| TRACTION | Označava sposobnost zaustavljanja na mokrom putu na pravoj liniji mereno u standardom kontrolisanim uslovima. |
| TEMPERATURE | Indikator temperature pokazuje koliko su gume otporne na porast temperature. "A" je najviša, a "C" najniža ocena. |
| DOT | Datum proizvodnje. Na primer: DOT 1405 = proizvedeno u 14. nedelji 2005. godine. Prilikom kupovine obratite pažnju na ovaj podatak |
| M+S | (Mud + Snow) Na zimskim i all season gumama. Na all season gumama ozna čava da se guma može koristiti i kao zimska guma. M+S=mud and snow (guma za blato i sneg). |
| TL | (Tubeless) Gume koje nemaju unutrašnju gumu |
| TT | (Tube Type) Gume sa unutrašnjom gumom |
| Made in | zemlja proizvodnje |
| RF | (Reinforced) Ojačana guma |
| XL | (Extra Load) Guma za veća opterećenja |
| TWI | (Tread Wear Indicator) Indikator istrošenosti gume – ukazuje kada je gumu potrebno zameniti |
| C | Gume za laka teretna vozila (kombi) npr. 185 R14 C |
| E 10 | Evropski homologacioni broj (broj označava zemlju homologacije). U našem slučaju 10 označava da je pneumatik homologovan u SCG. |
Indeks brzine označava maksimalnu brzinu u km/h za koju je guma testirana.
| Indeks | km/h | Indeks | km/h |
|---|---|---|---|
N |
150 |
H |
210 |
Q |
160 |
V |
240 |
R |
170 |
W |
270 |
S |
180 |
Y |
300 |
T |
190 |
ZR |
preko 240 |
U |
200 |
| Indeks | Nosivost [kg] | Indeks | Nosivost [kg] |
|---|---|---|---|
| 71 | 345 | 91 | 615 |
| 72 | 355 | 92 | 630 |
| 73 | 365 | 93 | 650 |
| 74 | 375 | 94 | 670 |
| 75 | 387 | 95 | 690 |
| 76 | 400 | 96 | 710 |
| 77 | 412 | 97 | 730 |
| 78 | 425 | 98 | 750 |
| 79 | 437 | 99 | 775 |
| 80 | 450 | 100 | 800 |
| 81 | 462 | 101 | 825 |
| 82 | 475 | 102 | 850 |
| 83 | 487 | 103 | 875 |
| 84 | 500 | 104 | 900 |
| 85 | 515 | 105 | 925 |
| 86 | 530 | 106 | 950 |
| 87 | 545 | 107 | 975 |
| 88 | 560 | 108 | 1000 |
| 89 | 580 | 109 | 1030 |
| 90 | 600 | 110 | 1060 |
Trayal Rapida
Uskoro nova letnja guma Trayal Rapida.