| Klasifikacija: | Zimska guma visokih performansi za luksuzne automobile |
|---|
| Dostupne dimenzije: | |
|---|---|
| 185/55R15 82H | 255/40R17 98V |
| 195/50R15 82H | 235/45R17 97V |
| 195/55R15 85H | 235/40R18 95V |
| 205/45R16 87H | 225/60R17 99V |
| 205/45R17 88H | 225/55R17 97H |
| 205/50R15 86H | 225/55R16 95H |
| 205/50R16 91H | 225/50R16 92H |
| 205/50R17 89H | 225/45R17 94V |
| 205/55R15 88H | 225/45R17 91H |
| 205/55R16 91H | 225/45R16 93H |
| 215/40R16 86H | 225/40R18 92V |
| 215/45R17 91H | 215/55R16 93H |
| 215/55R16 97H | 215/55R16 97H |
| 215/55R16 93H | |
Toyo SNOWPROX S952
| Firma | Dimenzija | Godina | Ocena |
|---|---|---|---|
| ADAC Motorwelt | 205/55R16 H | 2007 | Preporučljiva |
| Auto motor und sport | 205/55R16 H | 2006 | Uslovno preporučljiva |
| Auto Strassenverkehr | 205/55R16 H | 2006 | Uslovno preporučljiva |
Ako prodajete gume Toyo, Vaša firma se može pojaviti na ovoj strani ako se
besplatno upišete u bazu.
