Snowtrac 2
Zimska standardna guma za male/srednje automobile
- Guma koja odgovara svim vremenskim uslovima koji vladaju zimi
- U sastavu gumene smese gazećeg sloja primenjena Silica Nova 7°C što joj daje izvrsne karakteristike na mokrom i klizavom putu
- Značajno poboljšana upravljivost na suvom i mokrom putu
- Smanjen otpor kotrljanja
- Veliki broj cik-cak lamela odlučujuće utiče na ponašanje gume na snegu i ledu
- Bolje ubrzavanje u zimskim uslovima
- Izuzetno prijanjanje i skraćen put kočenja
- Optimalno uklanjane snega i blata
- Poboljšana otpornost na akvaplaning
- Vrlo nizak nivo buke
- Moderan i sportski izgled
Testovi
| Firma | Dimenzija | Godina | Ocena |
|---|---|---|---|
| Auto motor und sport | 205/55R16 None None | 2007 | Uslovno preporučljiva |
| Auto motor und sport | 205/55R16 None None | 2007 | Uslovno preporučljiva |
| Auto Zeitung | 195/65R15 None None | 2007 | Vrlo preporučljiva |
| Auto Bild Sportscars | 205/55R16 None None | 2007 | Dobra |
| ADAC Motorwelt | 205/55R16 H | 2007 | Preporučljiva |
| ADAC Motorwelt | 185/60R14 T | 2006 | Preporučljiva |
| ADAC Motorwelt | 195/65R15 T | 2005 | Posebno preporučljiva |
| ADAC Motorwelt | 175/65R14 T | 2005 | Uslovno preporučljiva |
| ADAC Motorwelt | 205/55R16 H | 2004 | Preporučljiva |
| ADAC Motorwelt | 165/70R14 T | 2004 | Uslovno preporučljiva |
| Auto Bild | 205/55R16 H | 2007 | Dobra |
| Auto motor und sport | 205/55R16 H | 2007 | Uslovno preporučljiva |
| Auto motor und sport | 205/55R16 H | 2005 | Preporučljiva |
| Auto motor und sport | 205/55R16 H | 2004 | Preporučljiva |
| Auto Strassenverkehr | 205/55R16 H | 2005 | Dobra |
Dimenzije
165/65R13 77T175/65R13 80T
