Test letnjih guma ADAC 2011
Kada dođe vreme za kupovinu letnjih guma jedno od prvih pitanja je kako se guma plasirala na testu letnjih guma nemačkog auto kluba ADAC? U ovogodišnjem testu je učestvovalo čak 33 gume, a odabrane su manje dimenzije kao što su 175/65 R14T i 195/65 R15V koje su uglavnom namenjene manjim gradskim automobilima koji se najviše voze. Kako se i na našim putevima najviše voze ovakvi automobili, nećemo mnogo patiti što ovog puta nije testirana dimenzija 205/55 R16. Kao i na dosadašnjim testovima rezultati su bazirani na brojevima, a ne na subjektivnim ocenama.
Testovi posebno vrednuju ponašanje gume na mokrom putu što u ukupnom rezultatu učestvuje čak s 40%. Sledećih 20% se odnosi na test na suvom, 10% na udobnost i buku, 10% na otpor kotrljanja i na kraju 20% na habanje.
| Model | Ocena na testu |
|---|---|
| Continental PremiumContact2 | dobra |
| Uniroyal RainExpert | dobra |
| Michelin Energy Saver | dobra |
| Hankook Optimo K715 | dobra |
| Semperit Comfort-Life 2 | dobra |
| Apoll Amazer 3G Maxx | zadovoljava |
| Pirelli Cinturato P1 | zadovoljava |
| Firestone Multihawk | zadovoljava |
| Kumho Solus KH17 | zadovoljava |
| Barum Briliantis 2 | zadovoljava |
| Fulda EcoControl | zadovoljava |
| Goodyear DuraGrip | zadovoljava |
| Dunlop SP StreetResponse | zadovoljava |
| Sava Perfecta | dovoljna |
| Kleber Dynaxer HP 3 | dovoljna |
| Debica Passio 2 | dovoljna |
| Dayton D110 | siromašna |
| Model | Ocena na testu |
|---|---|
| Vredestein Sportrac 3V | dobra |
| Bridgestone Ecopia EP 150 | dobra |
| Nokian V | dobra |
| Maloya Lugano | dobra |
| Continental ContiPremium Contact 2 | dobra |
| Dunlop SP Sport Fastresponse | dobra |
| Semperit Speed-Life | dobra |
| Michelin Energy Saver | zadovoljava |
| Firestone TZ300 | zadovoljava |
| Pirelli Cinturato P1 | zadovoljava |
| Hankook KinERGY Eco K425 | zadovoljava |
| Goodyear EfficientGrip | zadovoljava |
| Falken ZIEX ZE912 | zadovoljava |
| Sava Intensa HP | Dovoljna |
| Point S Summerstar 2 | Dovoljna |
| Chengshan CSR66 | Siromašna |
Legenda
| Trocken | Dry | Suvo |
| Nass | Wet | Mokro |
| Schnee | Snow | Sneg |
| Eis | Ice | Led |
| Geräusch | Noise | Buka |
| Kraftstoffverbrauch | Fuel | Potrošnja goriva |
| Verschleiss | Wearing | Trošenje |
