Test zimskih guma ADAC 2011
Kao i svake godine pred početak zimske sezone prenosimo rezultate testova zimskih guma koje je sproveo namački auto klub ADAC. Kompletni rezultati su objavljeni u oktobarskom broju magazina ADAC i na sajtu ADAC . Test zimskih guma za 2011. sproveden je na zimskim gumama dimenzija 175/65 R14 T i 195/65 R15 T i gumama za sve sezone 175/65 R14 T. Ove dimenzije su namenjene manjim gradskim automobilima kojih ima najviše i na našim putevima.
Ukupno 9 od 30 testiranih guma je dobilo ocenu “dobre” što po staroj metodologiji ADAC-a označava “posebno
preporučljive” gume. Zanimljivo je da ove godine nijedna guma nije dobila najvišu ocenu “vrlo dobre”. Ocenom
“zadovoljavajuće” ocenjeno je 18 guma, “dovoljne” su dve, a Trayal Arctica je ubedljivo poslednja, jedina
“nezadovoljavajuća” zimska guma na testu.
U dimenziji zimskih guma 175/65 R14 T samo tri gume su dobile ocenu “dobre” i to Continental ContiWinterContact
TS800, Michelin Alpin A4 i Dunlop SP Winter Response.
Kod guma za sve sezone u istoj dimenziji najbolje su bile Goodyear Vector 4Seasons koje su jedine dobile ocenu “dobre”, a u grupi od 6 guma s ocenom “zadovoljavajuće” najbolja je bila Sava Adapto.
Continental ContiWinterContact TS830 odneo je pobedu ispred Goodyear UltraGrip 8, Semperit Speed-Grip 2, Dunlop SP Winter Sport 4D, Michelin Alpin A4 i Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3, koje su takođe ocenjene istom ocenom “dobre”. Od premium brendova izostao je samo japanski Bridgestone koji je bio na dnu liste guma s ocenom “zadovoljavajuća”.
Test zimskih guma ADAC 2011
Dimenzija 175/65 R14 T
| Model | Ocena na testu |
|---|---|
| Continental ContiWinterContact TS 800 | dobra |
| Michelin Alpin A4 | dobra |
| Dunlop SP Winter Response | dobra |
| Goodyear UltraGrip 8 | zadovoljavajuća |
| Semperit Master-Grip | zadovoljavajuća |
| Esa-Tescar Super Grip 7 | zadovoljavajuća |
| Vredestein Snowtrac 3 | zadovoljavajuća |
| Uniroyal MS plus 6 | zadovoljavajuća |
| Maloya Davos | zadovoljavajuća |
| Firestone Winterhawk 2 EVO | zadovoljavajuća |
| Sava Eskimo S3+ | zadovoljavajuća |
| Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 | zadovoljavajuća |
| Ceat Formula Winter | zadovoljavajuća |
| Falken Eurowinter HS439 | dovoljna |
Test guma za sve sezone ADAC 2011
Dimenzija 175/65 R14 T
| Model | Ocena na testu |
|---|---|
| Goodyear Vector 4Seasons | dobra |
| Sava Adapto | zadovoljavajuća |
| Vredestein Quadrac3 | zadovoljavajuća |
| Kleber Quadraxer | zadovoljavajuća |
| Hankook H730 Optimo 4S | zadovoljavajuća |
| Rigdon All Season 120 | zadovoljavajuća |
Test zimskih guma ADAC 2011
Dimenzija 195/65 R15 T
| Model | Ocena na testu |
|---|---|
| Continental ContiWinterContact TS830 | dobra |
| Goodyear UltraGrip 8 | dobra |
| Semperit Speed-Grip 2 | dobra |
| Dunlop SP Winter Sport 4D | dobra |
| Michelin Alpin A4 | dobra |
| Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 | dobra |
| Nokian WR D3 | zadovoljavajuća |
| Vredestein Snowtrac 3 | zadovoljavajuća |
| Fulda Kristall Montero 3 | zadovoljavajuća |
| Barum Polaris 3 | zadovoljavajuća |
| Kleber Krisalp HP 2 | zadovoljavajuća |
| Kumho I'ZEN KW23 | zadovoljavajuća |
| Bridgestone Blizzak LM-32 | zadovoljavajuća |
| GT Radial Champiro WinterPro | zadovoljavajuća |
| Falken Eurowinter HS439 | dovoljna |
| Trayal Arctica | nezadovoljavajuća |
Rečnik termina u ADAC testovima guma
| Nemački | Engleski | Prevod |
|---|---|---|
| Trocken | Dry | Suvo |
| Nass | Wet | Mokro |
| Schnee | Snow | Sneg |
| Eis | Ice | Led |
| Geräusch | Noise | Buka |
| Kraftstoffverbrauch | Fuel | Potrošnja goriva |
| Verschleiss | Wearing | Trošenje |
