Uporedni prikaz testova zimskih guma 2011
Jedan od najvažnijih faktora prilikom donošenja odluke o kupovini guma su i testovi renomiranih evropskih magazina. Dovoljno je letimično pregledati ovaj prikaz i lakše ćete se odlučiti koje zimske gume je najbolje kupiti.
Nove gume koje se pojave na tržištu u tekućoj sezoni su uvek za nijansu bolje od ostalih. Zato nemojte biti iznenađeni ako je neka guma ranijih godina bila u vrhu, a sada je na dnu. Ovogodišnji noviteti dolaze iz Goodyear-a, Goodyear UltraGrip 8 i Dunlop SP Winter Sport 4D i nalaze se među najbolje ocenjenim zimskim gumama.
Rezultati testova zavise i od klimatskih uslova koji vladaju u zemljama gde se testovi vrše. na primer, zimske gume
Nokian postižu najbolje rezultate u skandinavskim zemljama i Rusiji jer su optimizovane za uslove oštrih zima.
Koje će se gume naći na testu zavisi i od toga koje se gume najviše voze u zemlji testiranja. Na primer, gume
Continental su redovno u svim nemačkim testovima.
Premium brendovi su Bridgestone, Michelin, Goodyear, Pirelli, Continental i Dunlop što znači da im je i cena najviša. Kada se desi da se neki od drugih brendova umeša među veliku šestorku, to je već dovoljan razlog da razmislite o kupovini te gume.
Ne štedite na gumama, može vas daleko više koštati ako kupite neku od jeftinh guma koje su na testovima ocenjene najlošijim ocenama.
Testovi zimskih guma
ADAC | ADAC |
---|---|
175/65 R14 T | 195/65 R15 T |
Continental ContiWinterContact TS 800 | Continental ContiWinterContact TS830 |
"Dobra" | "Dobra" |
Michelin Alpin A4 | Goodyear UltraGrip 8 |
"Dobra" | "Dobra" |
Dunlop SP Winter Response | Semperit Speed-Grip 2 |
"Dobra" | "Dobra" |
Goodyear UltraGrip 8 | Dunlop SP Winter Sport 4D |
"Zadovoljavajuća" | "Dobra" |
Semperit Master-Grip | Michelin Alpin A4 |
"Zadovoljavajuća" | "Dobra" |
Esa-Tescar Super Grip 7 | Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 |
"Zadovoljavajuća" | "Dobra" |
Vredestein Snowtrac 3 | Nokian WR D3 |
"Zadovoljavajuća" | "Zadovoljavajuća" |
Uniroyal MS plus 6 | Vredestein Snowtrac 3 |
"Zadovoljavajuća" | "Zadovoljavajuća" |
Maloya Davos | Fulda Kristall Montero 3 |
"Zadovoljavajuća" | "Zadovoljavajuća" |
Firestone Winterhawk 2 EVO | Barum Polaris 3 |
"Zadovoljavajuća" | "Zadovoljavajuća" |
Sava Eskimo S3+ | Kleber Krisalp HP 2 |
"Zadovoljavajuća" | "Zadovoljavajuća" |
Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 | Kumho I'ZEN KW23 |
"Zadovoljavajuća" | "Zadovoljavajuća" |
Ceat Formula Winter | Bridgestone Blizzak LM-32 |
"Zadovoljavajuća" | "Zadovoljavajuća" |
Falken Eurowinter HS439 | GT Radial Champiro WinterPro |
"Nezadovoljavajuća" | "Zadovoljavajuća" |
Falken Eurowinter HS439 | |
"Dovoljna" | |
Trayal Arctica | |
"Nezadovoljavajuća" |
Auto motor und sport | Auto Zeitung | Auto-mobile Club Europa (ACE) |
---|---|---|
205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H |
Goodyear Ultra Grip 8 | Goodyear Ultra Grip 8 | Goodyear Ultra Grip 8 |
"Vrlo preporučljiva" | "Test Winner" | "Vrlo preporučljiva" |
271 od 300 poena | 381 od 450 poena | 225 od 250 poena |
"Najbolja na testu" | ||
Continental WinterContact TS 830 | Semperit Speed-Grip 2 | Semperit Speed-Grip 2 |
"Vrlo preporučljiva" | "Vrlo preporučljiva" | "Vrlo preporučljiva" |
261 od 300 poena | 374 od 450 poena | 223 od 250 poena |
Michelin Alpin A4 | Nokian WR D3 | Continental WinterContact TS 830 |
"Preporučljiva" | "Vrlo preporučljiva" | "Vrlo preporučljiva" |
257 od 300 poena | 365 od 450 poena | 218 od 250 poena |
Nokian WR D3 | Dunlop SP Winter Sport 4D | Dunlop SP Winter Sport 4D |
"Preporučljiva" | "Vrlo preporučljiva" | "Vrlo preporučljiva" |
256 od 300 poena | 363 od 450 poena | 215 od 250 poena |
Dunlop SP Winter Sport 4D | Continental WinterContact TS 830 | Pirelli Snow Control Series III |
"Preporučljiva" | "Vrlo preporučljiva" | "Vrlo preporučljiva" |
255 od 300 poena | 354 od 450 poena | 215 od 250 poena |
Vredestein Snowtrac 3 | Pirelli Snow Control Series III | Nokian WR D3 |
"Preporučljiva" | "Vrlo preporučljiva" | "Preporučljiva" |
248 od 300 poena | 351 od 450 poena | 205 od 250 poena |
Pirelli Snow Control Series III | Michelin Alpin A4 | Michelin Alpin A4 |
"Preporučljiva" | "Vrlo preporučljiva" | "Preporučljiva" |
244 od 300 poena | 350 od 450 poena | 193 od 250 poena |
Toyo Snowprox S953 | Vredestein Snowtrac 3 | Fulda Kristall Control HP |
"Preporučljiva" | "Vrlo preporučljiva" | "Uslovno preporučljiva" |
235 od 300 poena | 336 od 450 poena | 171 od 250 poena |
Sava Eskimo HP | Sava Eskimo HP | |
"Preporučljiva" | 321 od 450 poena | |
225 od 300 poena | ||
Fulda Kristall Control HP | Bridgestone Blizzak LM 32 | |
"Preporučljiva" | 304 od 450 poena | |
220 od 300 poena | ||
Bridgestone Blizzak LM 32 | Fulda Kristall Control HP | |
"Uslovno preporučljiva" | 296 od 450 poena | |
212 od 300 poena | ||
Apollo Tyres Acelere Winter | Firestone Winterhawk 2 Evo | |
"Uslovno preporučljiva" | 296 od 450 poena | |
204 od 300 poena | ||
Falken Eurowinter HS439 | Apollo Tyres Acelere Winter | |
"Uslovno preporučljiva" | 276 od 450 poena | |
196 od 300 poena | ||
GT Radial Champiro WinterPro | GT Radial Champiro WinterPro | |
"Uslovno preporučljiva" | 243 od 450 poena | |
187 od 300 poena |
Auto Bild | Auto Express | EVO | Auto Bild |
---|---|---|---|
225/45 R17 H/V | 225/45 R17 H/V | 225/45 R17 | 225/40 R18 V/W |
Michelin Alpin A4 | Continental WinterContact TS 830P | Continental WinterContact TS 830P | Dunlop SP Winter Sport 4D |
"Uzorna" | 100 | 90.5% | "Uzorna" |
Bridgestone Blizzak LM 32 | Goodyear Ultra Grip Performance 2 | Michelin Alpin A4 | Goodyear Ultra Grip Performance 2 |
"Uzorna" | 99.3 | 90.4% | "Uzorna" |
Dunlop SP Winter Sport 4D | Dunlop SP Winter Sport 4D | Pirelli Sotto Zero Winter 240 Serie II | Pirelli Snow Control Series III |
"Preporučljiva" | Not rated | 90.1% | "Uzorna" |
Goodyear Ultra Grip Performance 2 | Pirelli Sotto Zero Winter 240 Serie II | Goodyear Ultra Grip Performance 2 | Continental WinterContact TS 830P |
"Preporučljiva" | 98.9 | 89.5% | "Preporučljiva" |
Gume za sve sezone | |||
Uniroyal MS plus 66 | Hankook Optimo 4S | Vredestein Quatrac 3 (all-season) | Hankook Winter i*cept evo W310 |
"Preporučljiva" | 96.4 | 89% | "Preporučljiva" |
Toyo Snowprox S953 | Vredestein Quatrac 3 | Dunlop SP Winter Sport 4D | Michelin Pilot Alpin Pa3 |
"Preporučljiva" | 95.7 | 87.9% | "Zadovoljavajuća" |
Continental WinterContact TS 830P | Nankang Snow SV2 | Hankook Optimo 4S (all-season) | Rockstone Ice plus s210 |
"Preporučljiva" | 93.5 | 87.8% | "Nezadovoljavajuća" |
Nokian WR D3 | Kumho Solus Vier KH21 | Nankang Snow SV2 (all-season) | |
"Zadovoljavajuća" | 90 | 82.9% | |
Letnja guma | |||
Pirelli Sottozero Snow Serie II | Continental ContiSportContact 3 | Kumho Solus Vier KH21 (all-season) | |
"Zadovoljavajuća" | 60.1 | 80.8% | |
Nexen Winguard Sport | Continental SportContact 3 (summer) | ||
"Zadovoljavajuća" | 61% | ||
Zetum Apline Asymmetric KW17 | |||
"Nije preporučljiva" |
Auto Bild |
---|
255/55 R 18 109 V |
Dunlop SP Winter Sport 3D |
"Uzorna" |
Goodyear UltraGrip SUV |
"Uzorna" |
Continental ContiCrossContact Winter |
"Preporučljiva" |
Pirelli Scorpion ICE&SNOW |
"Preporučljiva" |
Nokian WR G2 SUV |
"Zadovoljavajuća" |
Bridgestone Blizzak LM80 |
"Zadovoljavajuća" |
Vredestein Wintrac 4 xtreme |
"Uslovno preporučljiva" |
Nankang SV 2 Snow Viva |
"Nije preporučljiva" |
Gume za sve sezone
ADAC | Auto Bild |
---|---|
175/65 R14 T | 185/60 R15 |
Goodyear Vector 4Seasons | Vredestein Quatrac 3 |
"Zadovoljavajuća" | "Uzorna" |
Sava Adapto | Goodyear Vector 4Seasons |
"Dovoljna" | "Uzorna" |
Vredestein Quadrac3 | Hankook Optimo 4S |
"Dovoljna" | "Uzorna" |
Kleber Quadraxer | Dunlop SP Sport 01 A / S |
"Dovoljna" | "Preporučljiva" |
Hankook H730 Optimo 4S | Bridgestone A001 All Weather |
"Dovoljna" | "Preporučljiva" |
Rigdon All Season 120 | Toyo Vario V2+ |
"Dovoljna" | "Preporučljiva" |
Kleber Quadrax 2 | |
"Uslovno preporučljiva" | |
Maxxis MA-AS All Seasons | |
"Nije preporučljiva" | |
NK Nankang All Season | |
"Nije preporučljiva" | |
Federal SS657 Super Steel | |
"Nije preporučljiva" |